详细介绍
| 测量精度 | 0.3% | 测量范围 | 0~15%~53%~93% |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1.5万-5万 | 数显功能 | 有 |
| 温控功能 | 有 | 产品种类 | 在线 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,制药/生物制药,综合 |

| 测量范围 | 0-15%、0-50%、0-90% |
| 输出方式 | 4-20mA,RS485 |
| 电源 | DC 12-24V |
| 显示项目 | 浓度%\温度T\折射率nD |
| 工作温度 | 10~100℃ |
| 测量精度 | ±0.3% |
| 防护等级 | IP67 |
| 承载压力 | Max 2MPA |
| 高低限设置 | 可按键设置 |
| 样液接触材质 | 棱镜部分:蓝宝石 样液接触部分:标准316L |
产品咨询
关注微信