




详细介绍
| 品牌 | 巍美电气 | 产地类别 | 国产 |
|---|
油品品质监测传感器产品简介
油品品质传感器是一款在线测量油品状态变化的智能传感器,能实时连续快速的反应油品状态变化情况,为设备稳定可靠运行提供有力的保障。油品品质是油品劣化情况的综合性参数,其可表征油品酸值、机械杂质等状态情况,是油品状态和润滑效果的有利监测手段简单直接监测面广,是油品监测的基本测量指标。
油品品质监测传感器测量原理
根据油品介电常数随其水分含量、磨损颗粒及酸值等变化而变化的特性,利用电容传感器实时监测其介电常数的变化情况,从而整体上把握油品老化和污染情况。
产品技术参数
测量范围 | 温度 | 0-100℃ | ||
油品品质 | 1-6 | |||
测量精度 | 温度 | ±0.3℃ | 环境温度20±5℃,流量30±5mL/min范围 | |
油品品质 | ±3% | |||
分辨率 | 0.1(温度℃、油品%) | |||
输出信号 | RS485 MODBUS RTU(默认) | |||
4-20mA(选配) | ||||
工作电压 | 12~32VDC(RS485) | 20-32VDC(4-20mA) | ||
工作电流 | <20mA(RS485) | <40mA(4-20mA) | ||
工作温度 | -30~70℃ | |||
流体温度 | -20~85℃ | |||
储存温度 | -40~85℃ | |||
机械接口 | 螺纹连接(不锈钢)G1/2 | |||
结构尺寸 | Φ32*56.6mm | |||
防护等级 | IP65 | |||
探头允许压力 | ≤2MPa | |||
探头允许流速 | ≤0.1m/S | |||
刷新时间 | 1次/s(开机<30s) | |||
电气连接 | M8*1,6芯航空插件(线缆标配2米) | |||
产品接线方式
序号 | 颜色 | 定义 | 序号 | 颜色 | 定义 |
1 | 红色 | 电源+ | 4 | 绿色 | RS485-/B |
2 | 白色 | RS485+/A | 5 | 黄色 | 4-20mA |
3 | 黑色 | GND | 6 | 橙色 | 4-20mA |
产品咨询
关注微信