详细介绍
品牌 | ZHYQ/朝辉仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,电子,综合 |
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | |||
压力类型 | 负表压(G) 硅式绝压(A) | |||
过载能力 | 负表压为2倍,微量程绝压为十倍至百倍 | |||
测量范围 | 负表压: -100KPa~-50KPa~-5KPa~0 | |||
综合精度 | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.5%FS | |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.15%FS/年 | ||
零点温度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ | 最大:±0.15%FS/℃ | ||
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ | 最大:±0.15%FS/℃ | ||
工作温度 | -20~ 85℃ | |||
补偿温度 | -10 ~ 60℃ | |||
环境温度 | -20 ~ 80℃ | |||
供电范围 | 12~36VDC(一般24VDC) | |||
信号输出 | 4~20mA/1~5VDC/0~5VDC | |||
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω | |||
分辨率 | 无限小(理论),1/100000(通常) | |||
外壳防护 | 插头型(IP65); 电缆型(IP67) | |||
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) | |||
响应时间 | ≤2 ms | |||
电气连接 | 四芯插件 | |||
外壳材质 | 不锈钢、防腐材质 |
如需了解更多产品信息,详情可咨询客服人员!
产品咨询