




详细介绍
| 品牌 | 朝辉ZHYQ | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
| 测量范围 | -100KPa~0~100Pa~1KPa~1MPa~40MPa | 精度等级 | 0.1%,0.25%,0.5% |
| 输出信号 | 0.5-4.5V,4-20mA,HART,RS485,IIC | 响应速度 | <3mS |
| 安装方式 | 螺纹、卡箍、法兰、直插式 | 电气连接 | 直接出线、航空插件、赫斯曼等 |





| 压力量程 | -100~0~100kpa | 综合精度 | 0.1%;0.25%FS;0.5%FS; |
| 非 线 性 | 0.2%FS | 重 复 性 | 0.05%FS |
| 输出信号 | 4-20mA(两线制), 0-5V;0-10V(三线制) | 供电电压 | 24(12~36)VDC (放大信号) |
| 工作温度 | -20~80℃ | 补偿温度 | 0~65℃ |
| 响应时间 | <5ms | 过载压力 | 150%FS |
| 电气连接 | 赫斯曼(DIN43650), 防水格兰, 航空插件 | 压力连接 | G1/4, G1/2, 1/2NPT, 1/4NPT, M20*1.5等 |





产品咨询
关注微信